El sitio está registrado en una gran cantidad de máquinas de búsqueda, sobre todo las más importantes del mundo. A continuación damos un ejemplo reciente de dos días que desde luego no incluyen a todas las máquinas de búsqueda donde está registrado el sitio.




EJEMPLO DE DÍAS 1 Y 2 DE MAYO DEL 2003
Referring URL:

Hits:

Graph:

www.google.com

32.75%

264

www.altavista.com

9.31%

75

www.google.com.pe

8.31%

67

www.google.com.mx

7.32%

59

search.yahoo.com

5.09%

41

www.google.com.ar

3.97%

32

www.google.co.ve

3.85%

31

www.google.cl

3.47%

28

www.google.com.br

2.48%

20

es.search.yahoo.com

1.99%

16

buscador.terra.es

1.24%

10

groups.msn.com

1.24%

10

mx.google.yahoo.com

1.24%

10

eicus.com

1.12%

9

www.google.com.

0.99%

8

www.google.com.uy

0.99%

8

altavista.com

0.74%

6

search.msn.com

0.74%

6

www.google.co.cr

0.74%

6

www.google.de

0.74%

6

buscador.terra.com

0.62%

5

espanol.google.yahoo.com

0.62%

5

www.google.fr

0.62%

5

ar.google.yahoo.com

0.50%

4

www.altavista.com.mx

0.50%

4

64.4.26.250

0.37%

3

arnoldoaguila.com

0.37%

3

www.google.hn

0.37%

3

www.gueb.com

0.37%

3

www.ubbi.com

0.37%

3

64.4.10.250

0.25%

2

65.54.244.250

0.25%

2

aolsearch.aol.com

0.25%

2

babelfish.altavista.com

0.25%

2

ixquick.com

0.25%

2

search.latam.yupimsn.com

0.25%

2

search.lycos.com

0.25%

2

searchus.buscamelo.com

0.25%

2

www.alltheweb.com

0.25%

2

www.google.ca

0.25%

2

www.google.com.pr

0.25%

2

www.google.pt

0.25%

2

207.68.164.250

0.12%

1

64.4.14.250

0.12%

1

buscador.la.aol.com

0.12%

1

buscador.ozu.es

0.12%

1

buscador.terra.cl

0.12%

1

buscar.ya.com

0.12%

1

busqueda.americaonline.com.mx

0.12%

1

correo.cantv.net

0.12%

1

directory.google.com

0.12%

1

dmoz.org

0.12%

1

es.altavista.com

0.12%

1

g.webring.com

0.12%

1

is1.websearch.com

0.12%

1

ms101.mysearch.com

0.12%

1

panama1.com

0.12%

1

s12.ixquick.com

0.12%

1

search.netscape.com

0.12%

1

searchus1.buscamelo.com

0.12%

1

us.f215.mail.yahoo.com

0.12%

1

www.altavista.com.

0.12%

1

www.gogle.com.

0.12%

1

www.google.at

0.12%

1

www.google.ch

0.12%

1

www.google.com.mx.

0.12%

1

www.google.ie

0.12%

1

www.google.it

0.12%

1

www.google.lv

0.12%

1

www.google.nl

0.12%

1

www.latinguia.com

0.12%

1

www.panama1.com

0.12%

1

www.search.com

0.12%

1

www.zdnet.com

0.12%

1






En las estadísticas que siguen se puede observar que en Junio del 2002 se produjeron 1315 envíos desde máquinas de búsqueda y en Marzo del 2003 se produjeron 3829.

REFERENCIAS DE MÁQUINAS DE BÚSQUEDA
(Hasta el 31 de Marzo del 2003)


JUNIO 2002
Top 20 of 1315 Total Search Strings
# Hits Search String
1 85 4.22% eduardo galeano
2 46 2.28% filosofia antropologica
3 28 1.39% fidel castro
4 25 1.24% evolucion del hombre
5 25 1.24% sistema piramidal
6 24 1.19% fuerzas productivas
7 21 1.04% filosofia marxista
8 20 0.99% ramas de la filosofia
9 18 0.89% materialismo historico
10 15 0.74% ser vivo
11 12 0.60% materialismo dialectico
12 12 0.60% proyecto varela
13 12 0.60% sistema socialista
14 10 0.50% evolucion del atomo
15 8 0.40% lucha de clases
16 8 0.40% michael apple
17 7 0.35% cuentos en linea
18 7 0.35% etica humana
19 7 0.35% evolucion del ser humano
20 7 0.35% evolucion organica

JULIO 2002
Top 20 of 1294 Total Search Strings
# Hits Search String
1 65 3.18% fidel castro
2 64 3.13% eduardo galeano
3 53 2.60% evolucion del hombre
4 43 2.11% filosofia antropologica
5 22 1.08% fuerzas productivas
6 20 0.98% materialismo historico
7 19 0.93% temas de actualidad
8 15 0.73% las venas abiertas de america latina
9 13 0.64% evolución del hombre
10 13 0.64% relaciones de produccion
11 12 0.59% evolucion organica
12 12 0.59% sistema piramidal
13 11 0.54% las venas abiertas de américa latina
14 10 0.49% proyecto varela
15 10 0.49% ser vivo
16 9 0.44% comunismo primitivo
17 9 0.44% el ser vivo
18 9 0.44% evolución del hombre
19 9 0.44% filosofia marxista
20 9 0.44% ramas de la filosofia

AGOSTO 2002
Top 20 of 2065 Total Search Strings
# Hits Search String
1 377 8.70% evolucion del hombre
2 134 3.09% fuerzas productivas
3 121 2.79% materialismo historico
4 102 2.35% la evolucion del hombre
5 60 1.38% ser vivo
6 55 1.27% filosofia antropologica
7 53 1.22% eduardo galeano
8 53 1.22% evolución del hombre
9 48 1.11% nominalismo
10 38 0.88% evolución del hombre
11 37 0.85% ramas de la ciencia
12 36 0.83% fidel castro
13 32 0.74% que es un ser vivo
14 27 0.62% lucha de clases
15 27 0.62% materialismo
16 25 0.58% filosofia marxista
17 23 0.53% sistema piramidal
18 22 0.51% relaciones de produccion
19 20 0.46% la evolución del hombre
20 19 0.44% humanizacion

SEPTIEMBRE 2002
Top 20 of 2881 Total Search Strings
# Hits Search String
1 639 9.82% evolucion del hombre
2 218 3.35% fuerzas productivas
3 165 2.54% materialismo historico
4 156 2.40% la evolucion del hombre
5 139 2.14% ser vivo
6 81 1.24% evolución del hombre
7 69 1.06% nominalismo
8 66 1.01% evolución del hombre
9 66 1.01% filosofia antropologica
10 58 0.89% eduardo galeano
11 57 0.88% fidel castro
12 50 0.77% que es un ser vivo
13 43 0.66% filosofia marxista
14 43 0.66% lucha de clases
15 40 0.61% relaciones de produccion
16 35 0.54% comunismo primitivo
17 33 0.51% biografia de fidel castro
18 29 0.45% materialismo histórico
19 28 0.43% fuerzas en equilibrio
20 28 0.43% teleologico

OCTUBRE 2002
Top 20 of 3415 Total Search Strings
# Hits Search String
1 616 7.67% evolucion del hombre
2 365 4.54% biografia de fidel castro
3 191 2.38% materialismo historico
4 146 1.82% la evolucion del hombre
5 144 1.79% fuerzas productivas
6 101 1.26% evolución del hombre
7 96 1.19% evolución del hombre
8 95 1.18% biografia fidel castro
9 83 1.03% lucha de clases
10 78 0.97% fidel castro biografia
11 76 0.95% nominalismo
12 68 0.85% lula da silva
13 63 0.78% fidel castro
14 55 0.68% equilibrio de fuerzas
15 54 0.67% filosofia marxista
16 50 0.62% ser vivo
17 48 0.60% filosofia antropologica
18 45 0.56% estructural funcionalismo
19 41 0.51% fuerzas en equilibrio
20 36 0.45% teleologico

NOVIEMBRE 2002
Top 20 of 2996 Total Search Strings
# Hits Search String
1 639 9.46% evolucion del hombre
2 321 4.75% biografia de fidel castro
3 146 2.16% la evolucion del hombre
4 145 2.15% materialismo historico
5 103 1.52% evolución del hombre
6 97 1.44% lucha de clases
7 93 1.38% fuerzas productivas
8 84 1.24% evolución del hombre
9 74 1.10% fidel castro biografia
10 56 0.83% filosofia marxista
11 52 0.77% biografia fidel castro
12 52 0.77% relaciones de produccion
13 51 0.75% filosofia antropologica
14 47 0.70% nominalismo
15 44 0.65% ser vivo
16 41 0.61% fidel castro
17 36 0.53% evolucion hombre
18 31 0.46% evolucion organica
19 31 0.46% sistema piramidal
20 26 0.38% materialismo histórico

DICIEMBRE 2002
Top 20 of 1752 Total Search Strings
# Hits Search String
1 293 8.32% evolucion del hombre
2 139 3.95% biografia de fidel castro
3 78 2.21% la evolucion del hombre
4 70 1.99% materialismo historico
5 57 1.62% evolución del hombre
6 54 1.53% fidel castro
7 47 1.33% evolucion organica
8 35 0.99% fuerzas productivas
9 32 0.91% biografia fidel castro
10 29 0.82% evolución del hombre
11 29 0.82% filosofia marxista
12 28 0.80% fidel castro biografia
13 28 0.80% nominalismo
14 27 0.77% evolucion hombre
15 26 0.74% lucha de clases
16 23 0.65% relaciones de produccion
17 17 0.48% filosofia antropologica
18 16 0.45% dictadura del proletariado
19 15 0.43% proyecto varela
20 14 0.40% sistema piramidal

ENERO 2003
Top 20 of 2466 Total Search Strings
# Hits Search String
1 373 7.10% evolucion del hombre
2 159 3.03% biografia de fidel castro
3 107 2.04% materialismo historico
4 98 1.86% fuerzas productivas
5 94 1.79% la evolucion del hombre
6 82 1.56% lucha de clases
7 68 1.29% evolución del hombre
8 65 1.24% proyecto varela
9 50 0.95% evolución del hombre
10 46 0.88% filosofia marxista
11 44 0.84% fidel castro biografia
12 43 0.82% fidel castro
13 42 0.80% relaciones de produccion
14 37 0.70% nominalismo
15 35 0.67% ser vivo
16 34 0.65% biografia fidel castro
17 27 0.51% evolucion organica
18 27 0.51% filosofia cientifica
19 25 0.48% evolucion hombre
20 22 0.42% biografia che guevara

FEBRERO 2003
Top 20 of 3347 Total Search Strings
# Hits Search String
1 668 8.34% evolucion del hombre
2 329 4.11% materialismo historico
3 216 2.70% fuerzas productivas
4 190 2.37% biografia de fidel castro
5 168 2.10% la evolucion del hombre
6 99 1.24% evolución del hombre
7 93 1.16% ser vivo
8 82 1.02% evolución del hombre
9 81 1.01% relaciones de produccion
10 72 0.90% lucha de clases
11 62 0.77% fidel castro biografia
12 51 0.64% nominalismo
13 48 0.60% filosofia antropologica
14 47 0.59% evolucion organica
15 46 0.57% fidel castro
16 42 0.52% que es filosofia
17 40 0.50% biografia fidel castro
18 40 0.50% filosofia marxista
19 38 0.47% comunismo primitivo
20 34 0.42% materialismo histórico

MARZO 2003
Top 20 of 3829 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1072 11.34% evolucion del hombre
2 296 3.13% biografia de fidel castro
3 281 2.97% la evolucion del hombre
4 209 2.21% materialismo historico
5 161 1.70% evolución del hombre
6 126 1.33% fuerzas productivas
7 119 1.26% evolución del hombre
8 96 1.02% ser vivo
9 95 1.00% leyes de la dialectica
10 94 0.99% nominalismo
11 80 0.85% lucha de clases
12 69 0.73% fidel castro
13 67 0.71% fidel castro biografia
14 59 0.62% relaciones de produccion
15 58 0.61% proletariado
16 57 0.60% filosofia antropologica
17 55 0.58% biografia fidel castro
18 48 0.51% filosofia marxista
19 43 0.45% evolucion hombre
20 41 0.43% evolucion organica