VISITANTES POR PAÍSES


Los detalles más significativos de estas tablas son que en Junio del 2002 los visitantes provinieron de 39 países y esa cifra ascendió a 54 en Marzo del 2002. En Junio el primer lugar se obtuvo con 7,246 hits y en Marzo con 29,393. México, que se ha mantenido estable en los primeros lugares comenzó con 2983 hits y en Marzo andaba por 27,776. Es decir, no cabe la menor duda sobre la internacionalidad del portal y su tendencia creciente en ese sentido.

JUNIO 2002
Top 30 of 39 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 7246 34.22% 6719 34.36% 57607 33.38% Unresolved/Unknown
2 3924 18.53% 3568 18.25% 38693 22.42% US Commercial
3 2983 14.09% 2794 14.29% 21520 12.47% Mexico
4 2167 10.24% 1910 9.77% 16000 9.27% Network
5 1164 5.50% 1098 5.62% 9205 5.33% Spain
6 989 4.67% 939 4.80% 8274 4.79% Argentina
7 536 2.53% 505 2.58% 3612 2.09% Chile
8 327 1.54% 284 1.45% 2297 1.33% Brazil
9 305 1.44% 288 1.47% 1790 1.04% Peru
10 287 1.36% 275 1.41% 1882 1.09% Colombia
11 214 1.01% 208 1.06% 1273 0.74% Venezuela
12 206 0.97% 190 0.97% 2531 1.47% Uruguay
13 150 0.71% 137 0.70% 1723 1.00% Dominican Republic
14 122 0.58% 105 0.54% 1623 0.94% Italy
15 118 0.56% 114 0.58% 1061 0.61% Cuba
16 69 0.33% 66 0.34% 355 0.21% Ecuador
17 52 0.25% 48 0.25% 236 0.14% Nicaragua
18 43 0.20% 42 0.21% 354 0.20% Costa Rica
19 42 0.20% 40 0.20% 365 0.21% Canada
20 30 0.14% 28 0.14% 349 0.20% France
21 28 0.13% 27 0.14% 311 0.18% Non-Profit Organization
22 23 0.11% 22 0.11% 134 0.08% Austria
23 18 0.09% 18 0.09% 160 0.09% Belgium
24 16 0.08% 16 0.08% 137 0.08% South Africa
25 15 0.07% 15 0.08% 213 0.12% Germany
26 14 0.07% 14 0.07% 142 0.08% Switzerland
27 10 0.05% 10 0.05% 64 0.04% Guatemala
28 9 0.04% 9 0.05% 45 0.03% Czech Republic
29 9 0.04% 9 0.05% 106 0.06% Panama
30 8 0.04% 8 0.04% 79 0.05% Australia
JULIO 2002
Top 30 of 48 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9386 40.71% 8786 42.37% 75907 40.68% Unresolved/Unknown
2 4416 19.15% 3656 17.63% 34232 18.35% US Commercial
3 2826 12.26% 2237 10.79% 23271 12.47% Network
4 1571 6.81% 1483 7.15% 11766 6.31% Mexico
5 1088 4.72% 1036 5.00% 10349 5.55% Argentina
6 951 4.12% 884 4.26% 7633 4.09% Spain
7 367 1.59% 346 1.67% 2670 1.43% Colombia
8 335 1.45% 319 1.54% 2135 1.14% Chile
9 284 1.23% 263 1.27% 2053 1.10% Peru
10 171 0.74% 157 0.76% 1393 0.75% Brazil
11 162 0.70% 152 0.73% 1486 0.80% Dominican Republic
12 145 0.63% 139 0.67% 1124 0.60% Venezuela
13 122 0.53% 104 0.50% 906 0.49% Costa Rica
14 115 0.50% 111 0.54% 1201 0.64% Uruguay
15 109 0.47% 103 0.50% 928 0.50% Ecuador
16 100 0.43% 91 0.44% 759 0.41% Germany
17 99 0.43% 89 0.43% 576 0.31% Guatemala
18 97 0.42% 90 0.43% 837 0.45% Canada
19 88 0.38% 87 0.42% 1026 0.55% Non-Profit Organization
20 77 0.33% 70 0.34% 852 0.46% Italy
21 69 0.30% 67 0.32% 767 0.41% Cuba
22 61 0.26% 61 0.29% 512 0.27% South Africa
23 54 0.23% 51 0.25% 518 0.28% Poland
24 51 0.22% 51 0.25% 532 0.28% US Educational
25 46 0.20% 45 0.22% 367 0.20% Netherlands
26 39 0.17% 36 0.17% 378 0.20% Portugal
27 30 0.13% 29 0.14% 301 0.16% Lithuania
28 29 0.13% 29 0.14% 258 0.14% Switzerland
29 20 0.09% 20 0.10% 199 0.11% Belgium
30 17 0.07% 16 0.08% 277 0.15% Turkey
AGOSTO 2002
Top 30 of 48 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13534 33.71% 12506 34.09% 100855 32.28% Unresolved/Unknown
2 9366 23.33% 8686 23.68% 61406 19.65% Mexico
3 4565 11.37% 3847 10.49% 53248 17.04% US Commercial
4 3972 9.89% 3491 9.52% 32274 10.33% Network
5 1612 4.01% 1527 4.16% 12600 4.03% Argentina
6 1408 3.51% 1361 3.71% 11315 3.62% Spain
7 1184 2.95% 1107 3.02% 7936 2.54% Colombia
8 1093 2.72% 1013 2.76% 6933 2.22% Chile
9 700 1.74% 608 1.66% 4264 1.36% Peru
10 482 1.20% 449 1.22% 3986 1.28% Brazil
11 405 1.01% 368 1.00% 2792 0.89% Dominican Republic
12 190 0.47% 180 0.49% 1889 0.60% Canada
13 169 0.42% 157 0.43% 1265 0.40% Uruguay
14 168 0.42% 159 0.43% 1374 0.44% Cuba
15 140 0.35% 131 0.36% 724 0.23% Guatemala
16 137 0.34% 121 0.33% 654 0.21% Venezuela
17 128 0.32% 126 0.34% 1008 0.32% Costa Rica
18 104 0.26% 96 0.26% 708 0.23% Ecuador
19 97 0.24% 91 0.25% 1444 0.46% Italy
20 97 0.24% 92 0.25% 720 0.23% Nicaragua
21 73 0.18% 72 0.20% 472 0.15% Switzerland
22 69 0.17% 64 0.17% 467 0.15% United States
23 63 0.16% 63 0.17% 367 0.12% Paraguay
24 52 0.13% 49 0.13% 392 0.13% US Educational
25 44 0.11% 44 0.12% 353 0.11% Germany
26 35 0.09% 32 0.09% 211 0.07% Non-Profit Organization
27 29 0.07% 27 0.07% 212 0.07% Austria
28 29 0.07% 25 0.07% 193 0.06% Panama
29 27 0.07% 25 0.07% 833 0.27% Australia
30 26 0.06% 25 0.07% 256 0.08% Netherlands
SEPTIEMBRE 2002
Top 30 of 48 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19730 32.46% 18380 33.21% 168489 31.76% Unresolved/Unknown
2 16929 27.85% 15339 27.71% 126693 23.89% Mexico
3 6654 10.95% 5974 10.79% 58749 11.08% Network
4 5170 8.50% 4247 7.67% 62032 11.69% US Commercial
5 2712 4.46% 2542 4.59% 28839 5.44% Spain
6 1830 3.01% 1725 3.12% 17438 3.29% Argentina
7 1195 1.97% 1094 1.98% 9184 1.73% Colombia
8 1082 1.78% 984 1.78% 8284 1.56% Chile
9 915 1.51% 870 1.57% 7631 1.44% Peru
10 909 1.50% 835 1.51% 7258 1.37% Dominican Republic
11 515 0.85% 391 0.71% 3107 0.59% Uruguay
12 457 0.75% 428 0.77% 4195 0.79% Brazil
13 399 0.66% 375 0.68% 3957 0.75% Venezuela
14 214 0.35% 189 0.34% 1735 0.33% Guatemala
15 202 0.33% 201 0.36% 2233 0.42% Italy
16 174 0.29% 171 0.31% 1674 0.32% Costa Rica
17 169 0.28% 164 0.30% 1943 0.37% US Educational
18 161 0.26% 156 0.28% 1528 0.29% Ecuador
19 146 0.24% 133 0.24% 1363 0.26% United States
20 125 0.21% 111 0.20% 1072 0.20% Belgium
21 124 0.20% 122 0.22% 3209 0.60% Cuba
22 105 0.17% 86 0.16% 843 0.16% Switzerland
23 102 0.17% 97 0.18% 1013 0.19% Canada
24 94 0.15% 89 0.16% 819 0.15% Bolivia
25 87 0.14% 80 0.14% 767 0.14% Nicaragua
26 81 0.13% 81 0.15% 902 0.17% United Kingdom
27 62 0.10% 52 0.09% 720 0.14% Netherlands
28 55 0.09% 54 0.10% 620 0.12% Austria
29 45 0.07% 41 0.07% 419 0.08% Panama
30 44 0.07% 42 0.08% 426 0.08% Non-Profit Organization
OCTUBRE 2002
Top 30 of 51 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 22669 33.72% 21124 34.55% 180996 32.44% Unresolved/Unknown
2 15405 22.92% 14132 23.11% 117708 21.10% Mexico
3 7164 10.66% 6366 10.41% 59213 10.61% Network
4 5603 8.34% 4277 6.99% 58756 10.53% US Commercial
5 4843 7.20% 4458 7.29% 44738 8.02% Spain
6 2245 3.34% 2105 3.44% 20641 3.70% Argentina
7 1450 2.16% 1373 2.25% 12307 2.21% Colombia
8 1282 1.91% 1199 1.96% 8331 1.49% Brazil
9 1220 1.81% 1155 1.89% 11531 2.07% Peru
10 1201 1.79% 1124 1.84% 8230 1.47% Chile
11 723 1.08% 672 1.10% 6297 1.13% Dominican Republic
12 632 0.94% 590 0.96% 5416 0.97% Venezuela
13 307 0.46% 288 0.47% 2511 0.45% Cuba
14 298 0.44% 280 0.46% 2300 0.41% Ecuador
15 296 0.44% 266 0.44% 2302 0.41% Costa Rica
16 278 0.41% 247 0.40% 2134 0.38% Uruguay
17 273 0.41% 264 0.43% 2815 0.50% US Educational
18 147 0.22% 138 0.23% 1481 0.27% Guatemala
19 139 0.21% 125 0.20% 759 0.14% Bolivia
20 128 0.19% 119 0.19% 1793 0.32% Japan
21 123 0.18% 116 0.19% 993 0.18% Nicaragua
22 122 0.18% 121 0.20% 1302 0.23% France
23 73 0.11% 62 0.10% 507 0.09% Belgium
24 68 0.10% 59 0.10% 450 0.08% Non-Profit Organization
25 67 0.10% 64 0.10% 517 0.09% Italy
26 65 0.10% 58 0.09% 547 0.10% Panama
27 56 0.08% 54 0.09% 384 0.07% Canada
28 51 0.08% 48 0.08% 364 0.07% Portugal
29 48 0.07% 44 0.07% 600 0.11% Austria
30 48 0.07% 44 0.07% 488 0.09% Germany
NOVIEMBRE 2002
Top 30 of 55 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 20756 33.42% 18927 33.92% 181635 33.36% Unresolved/Unknown
2 12547 20.20% 11386 20.41% 99543 18.28% Mexico
3 8277 13.33% 7290 13.07% 68359 12.56% Network
4 6343 10.21% 5032 9.02% 72945 13.40% US Commercial
5 3934 6.33% 3634 6.51% 35810 6.58% Spain
6 1850 2.98% 1718 3.08% 17494 3.21% Argentina
7 1254 2.02% 1184 2.12% 9122 1.68% Chile
8 1220 1.96% 1111 1.99% 10610 1.95% Colombia
9 1180 1.90% 1109 1.99% 9502 1.75% Peru
10 858 1.38% 794 1.42% 7676 1.41% Dominican Republic
11 500 0.81% 473 0.85% 3840 0.71% Brazil
12 429 0.69% 395 0.71% 3164 0.58% Venezuela
13 411 0.66% 387 0.69% 2869 0.53% Ecuador
14 328 0.53% 316 0.57% 3051 0.56% US Educational
15 274 0.44% 263 0.47% 2567 0.47% Costa Rica
16 250 0.40% 227 0.41% 1727 0.32% Guatemala
17 243 0.39% 223 0.40% 1891 0.35% Canada
18 227 0.37% 207 0.37% 2037 0.37% Uruguay
19 220 0.35% 187 0.34% 1741 0.32% France
20 133 0.21% 121 0.22% 1110 0.20% Cuba
21 74 0.12% 71 0.13% 617 0.11% United States
22 62 0.10% 56 0.10% 536 0.10% United Kingdom
23 58 0.09% 55 0.10% 543 0.10% Portugal
24 55 0.09% 52 0.09% 455 0.08% Italy
25 54 0.09% 46 0.08% 366 0.07% Australia
26 53 0.09% 49 0.09% 742 0.14% Netherlands
27 52 0.08% 51 0.09% 521 0.10% Panama
28 48 0.08% 45 0.08% 403 0.07% Belgium
29 43 0.07% 41 0.07% 362 0.07% Sweden
30 35 0.06% 35 0.06% 323 0.06% Nicaragua
DICIEMBRE 2002
Top 30 of 44 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 11125 29.55% 10174 31.77% 107185 30.13% Unresolved/Unknown
2 7349 19.52% 6720 20.98% 61119 17.18% Mexico
3 7031 18.67% 4212 13.15% 80352 22.59% US Commercial
4 4712 12.51% 4003 12.50% 40756 11.46% Network
5 2697 7.16% 2540 7.93% 25315 7.12% Spain
6 841 2.23% 784 2.45% 7441 2.09% Argentina
7 533 1.42% 493 1.54% 3809 1.07% Dominican Republic
8 520 1.38% 472 1.47% 4656 1.31% Peru
9 492 1.31% 454 1.42% 3823 1.07% Chile
10 471 1.25% 435 1.36% 4080 1.15% Colombia
11 233 0.62% 213 0.67% 1830 0.51% US Educational
12 210 0.56% 180 0.56% 1566 0.44% France
13 169 0.45% 166 0.52% 1871 0.53% Venezuela
14 167 0.44% 155 0.48% 1275 0.36% Cuba
15 140 0.37% 136 0.42% 1129 0.32% Brazil
16 140 0.37% 117 0.37% 1527 0.43% Canada
17 109 0.29% 104 0.32% 953 0.27% Ecuador
18 95 0.25% 82 0.26% 1178 0.33% Uruguay
19 88 0.23% 86 0.27% 943 0.27% Italy
20 64 0.17% 62 0.19% 726 0.20% Austria
21 64 0.17% 60 0.19% 553 0.16% Guatemala
22 56 0.15% 47 0.15% 725 0.20% Netherlands
23 42 0.11% 39 0.12% 365 0.10% Belgium
24 41 0.11% 41 0.13% 550 0.15% United States
25 31 0.08% 30 0.09% 228 0.06% Portugal
26 27 0.07% 26 0.08% 288 0.08% Poland
27 26 0.07% 24 0.07% 202 0.06% Bolivia
28 24 0.06% 24 0.07% 155 0.04% Costa Rica
29 21 0.06% 21 0.07% 250 0.07% Sweden
30 19 0.05% 18 0.06% 93 0.03% Japan
ENERO 2002
Top 30 of 53 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 12692 26.41% 11619 28.28% 107648 23.84% Mexico
2 12614 26.24% 11530 28.06% 118191 26.18% Unresolved/Unknown
3 7261 15.11% 6531 15.89% 73609 16.30% Network
4 6252 13.01% 2835 6.90% 64936 14.38% US Commercial
5 3385 7.04% 3150 7.67% 31402 6.95% Spain
6 863 1.80% 813 1.98% 7307 1.62% Dominican Republic
7 630 1.31% 600 1.46% 7013 1.55% Argentina
8 519 1.08% 482 1.17% 4290 0.95% Colombia
9 466 0.97% 409 1.00% 4604 1.02% Cuba
10 377 0.78% 338 0.82% 3157 0.70% Guatemala
11 360 0.75% 335 0.82% 4085 0.90% Venezuela
12 354 0.74% 331 0.81% 4060 0.90% France
13 298 0.62% 241 0.59% 1683 0.37% Canada
14 288 0.60% 272 0.66% 2355 0.52% Chile
15 257 0.53% 245 0.60% 2553 0.57% Peru
16 228 0.47% 219 0.53% 1359 0.30% Ecuador
17 210 0.44% 199 0.48% 1957 0.43% Brazil
18 133 0.28% 126 0.31% 1196 0.26% US Educational
19 99 0.21% 95 0.23% 1334 0.30% United Kingdom
20 93 0.19% 92 0.22% 834 0.18% Costa Rica
21 75 0.16% 73 0.18% 933 0.21% Portugal
22 62 0.13% 58 0.14% 653 0.14% United States
23 53 0.11% 45 0.11% 402 0.09% Austria
24 52 0.11% 49 0.12% 531 0.12% Belgium
25 44 0.09% 39 0.09% 957 0.21% Nicaragua
26 42 0.09% 34 0.08% 422 0.09% Netherlands
27 36 0.07% 31 0.08% 309 0.07% Non-Profit Organization
28 36 0.07% 33 0.08% 493 0.11% Japan
29 35 0.07% 33 0.08% 381 0.08% Germany
30 35 0.07% 34 0.08% 201 0.04% Uruguay
FEBRERO 2002
Top 30 of 58 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 25530 35.19% 23080 36.06% 203491 32.05% Mexico
2 22243 30.66% 20392 31.86% 193518 30.48% Unresolved/Unknown
3 8433 11.62% 7516 11.74% 80941 12.75% Network
4 5799 7.99% 3224 5.04% 58088 9.15% US Commercial
5 2582 3.56% 2403 3.75% 26134 4.12% Spain
6 2049 2.82% 1909 2.98% 16883 2.66% Colombia
7 1168 1.61% 1072 1.67% 7330 1.15% Dominican Republic
8 927 1.28% 867 1.35% 11848 1.87% Argentina
9 649 0.89% 590 0.92% 5132 0.81% Guatemala
10 445 0.61% 413 0.65% 5159 0.81% Venezuela
11 256 0.35% 243 0.38% 2297 0.36% Peru
12 242 0.33% 211 0.33% 2566 0.40% Chile
13 197 0.27% 185 0.29% 2003 0.32% Uruguay
14 183 0.25% 170 0.27% 1839 0.29% France
15 176 0.24% 161 0.25% 1617 0.25% US Educational
16 171 0.24% 159 0.25% 1460 0.23% Brazil
17 160 0.22% 153 0.24% 1592 0.25% Ecuador
18 153 0.21% 152 0.24% 1285 0.20% Cuba
19 137 0.19% 131 0.20% 1046 0.16% Costa Rica
20 119 0.16% 113 0.18% 1264 0.20% Nicaragua
21 109 0.15% 104 0.16% 805 0.13% Bolivia
22 95 0.13% 82 0.13% 859 0.14% United States
23 93 0.13% 92 0.14% 1086 0.17% Germany
24 88 0.12% 82 0.13% 829 0.13% Italy
25 58 0.08% 56 0.09% 992 0.16% Portugal
26 48 0.07% 48 0.07% 394 0.06% United Kingdom
27 44 0.06% 44 0.07% 517 0.08% Switzerland
28 40 0.06% 36 0.06% 454 0.07% Belgium
29 39 0.05% 36 0.06% 326 0.05% Canada
30 39 0.05% 34 0.05% 595 0.09% Netherlands
MARZO 2002
Top 30 of 54 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 29393 30.61% 26983 31.70% 280011 31.88% Unresolved/Unknown
2 27776 28.92% 25176 29.58% 239540 27.27% Mexico
3 12196 12.70% 10916 12.83% 120062 13.67% Network
4 9206 9.59% 5802 6.82% 82482 9.39% US Commercial
5 2528 2.63% 2347 2.76% 23827 2.71% Spain
6 2427 2.53% 2302 2.70% 23459 2.67% Argentina
7 2384 2.48% 2184 2.57% 19609 2.23% Colombia
8 2010 2.09% 1903 2.24% 16124 1.84% Chile
9 1639 1.71% 1520 1.79% 14513 1.65% Peru
10 1051 1.09% 954 1.12% 8108 0.92% Dominican Republic
11 740 0.77% 662 0.78% 6587 0.75% Guatemala
12 579 0.60% 534 0.63% 4685 0.53% Venezuela
13 498 0.52% 480 0.56% 4943 0.56% Brazil
14 443 0.46% 418 0.49% 3964 0.45% Costa Rica
15 415 0.43% 388 0.46% 4521 0.51% Uruguay
16 376 0.39% 351 0.41% 2136 0.24% Nicaragua
17 366 0.38% 340 0.40% 3409 0.39% France
18 334 0.35% 322 0.38% 3071 0.35% Cuba
19 239 0.25% 221 0.26% 2119 0.24% US Educational
20 149 0.16% 130 0.15% 1381 0.16% Canada
21 146 0.15% 143 0.17% 1298 0.15% United Kingdom
22 144 0.15% 135 0.16% 1080 0.12% Ecuador
23 122 0.13% 116 0.14% 1108 0.13% United States
24 95 0.10% 84 0.10% 727 0.08% Bolivia
25 73 0.08% 70 0.08% 715 0.08% Italy
26 64 0.07% 58 0.07% 802 0.09% Netherlands
27 60 0.06% 52 0.06% 631 0.07% Germany
28 57 0.06% 49 0.06% 452 0.05% Trinidad and Tobago
29 48 0.05% 47 0.06% 550 0.06% Belgium
30 42 0.04% 38 0.04% 272 0.03% Old style Arpanet (arpa)